產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Objective LD A-Plan 5x/0.15 Ph1 M27 | Objective LD A-Plan 10x/0.25 Ph1 M27 | Objective LD A-Plan 20x/0.35 Ph1 M27 | Objective LD A-Plan 32x/0.45 Ph1 M27 | Objective LD A-Plan 40x/0,55 Ph1 M27 |
放大倍數(shù) | 5x | 10x | 20x | 32x | 40x |
數(shù)值孔徑 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
工作距離[mm] | 11.7 | 8.5 | 4.9 | 3.1 | 2.3 |
蓋玻片厚度[mm] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
螺紋類型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 無(wú)浸油 | 無(wú)浸油 | 無(wú)浸油 | 無(wú)浸油 | 無(wú)浸油 |
視野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齊焦距離[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
產(chǎn)品機(jī)械尺寸圖: